Notas de Corte SISU 2010 | Cursos de Medicina e Direito
Sisu 2010 – 2011 – Aqui você poderá conferir os 10 cursos de medicina que foram mais concorridos no SiSU 2010
As notas de corte 2010 – 2011 podem ser conferidas no portal sisu.mec.gov.br
As inscrições para o Sisu 2011, poderão ser feitas entre 16 e 18/01/2011, tendo como referência as notas do Enem 2010
MEDICINA
Confira os 10 cursos de medicina mais concorridos no SiSU* | |
Instituição | Relação candidato/vaga |
Universidade Federal de São João Del Rei | 451 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 116,70 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 89 |
Universidade Federal do Amazonas | 77.82 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 65,68 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 60,93 |
Universidade Federal de Pelotas | 60,73 |
Universidade Federal do Piauí | 45,53 |
Universidade Federal de mato Grosso | 37,25 |
Universidade Federal do Maranhão | 33,54 |
* Notas de corte processadas na madrugada desta terça |
DIREITO
Confira os 10 cursos de direito mais concorridos no SiSU* | |
Instituição | Relação candidato/vaga |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – noturno | 52,44 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins – noturno | 46,90 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Cacoal) – noturno | 44,20 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Porto Velho) – noturno | 28,90 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 27,60 |
Universidade Federal do Amazonas – noturno | 27,59 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Cacoal) – vespertino | 26,60 |
Universidade Federal do Maranhão – noturno | 25,61 |
Universidade Federal de Mato Grosso – noturno | 23,11 |
Universidade Federal do Maranhão – noturno | 19,92 |
* Notas de corte processadas na madrugada desta terça |
Veja também: Inscrição Sisu 2011